東京関東地方 大震災惨害實况 大正十二年九月一日二日三日
作品詳細
映画題名 | 東京関東地方 大震災惨害實况 大正十二年九月一日二日三日 |
---|---|
映画題名ヨミ | トウキョウカントウチホウ ダイシンサイサンガイジッキョウ タイショウジュウニネンクガツツイタチフツカミッカ |
製作年月日 | 1923年 |
時間(分) | 26 |
サウンド | サイレント |
カラーの種類 | 白黒 |
作品解説 | 兵庫県篠山町(現・丹波篠山市)の郷土新聞であった兵阪新聞社のクレジットがある作品。「第一報」で紹介される静岡県内の被災状況は、現存する映像ではこのフッテージでしか見ることができない。他作品との重複が多い「第二報」「第四報」の撮影は、地震発生から十日後あたりまでをカバーしていると推測される。 |
製作会社 | 兵阪新聞社 |
配給会社 | 兵阪新聞社活動寫眞宣傳部 |
フィルム映写速度 | 16 fps |
備考 | 素材は、丹波篠山市視聴覚ライブラリー所蔵16㎜インターネガより、2003年度に複製した16㎜プリント。 タイトルクレジットに出てくる「篠山 兵阪新聞社 活動寫眞宣傳部」の兵阪新聞社とは、篠山新聞の編集主任であった団野鶴吉が同社より独立し、1921(大正9)年6月15日に創刊した新聞社。佐藤是康編『大正拾壹年版 新聞総覽』(日本電報通信社、1922年)によれば、新聞は月六回の発行で、所在地は多紀郡篠山町ノ内立町203となっている(国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/949175/414)。1933(昭和8)年に柏原町の関西タイムスと合併して、篠柏新聞と改名している。 本作の全篇は「第一報」「第二報」「第四報」より構成されているが、「第一報」と「第二報」については、大阪朝日新聞の活動写真班による素材である可能性が高いと考えられる。まず「第一報」との関連では、「天王寺公園で寫した/大震災の活動」との見出しがある『大阪朝日新聞』9月4日朝刊の記事が注目に値する。 「本社活動寫眞第一班は震災の當日午後陸路直ちに出発せしめたが、静岡以東は汽車不通のため止むなく自動車及び徒歩にて沼津に達しその附近より災害の状況をフヰルムに収めた第一報を齎したので三日午後七時半から天王寺公會堂市岡土地廣塲の二箇所において公開したところ、一般市民が同胞災厄の實況を知らんと待ち焦がれてゐたことゝてさしもの廣い会塲も忽ち人をもつて埋めるに至つた。映畫は沼津附近の被害、三島神社境内の避難の狀況、救護班の活動等●●たる光景に何れも同情の涙を呑んだ。」(●は解読不能) 9月3日の公開とは、同日の『大阪朝日新聞』号外にある「大震災活動寫眞/今三日 午後七時半から 天王寺公園運動塲/午後八時から 市岡町第二小學校前/大震災の第一報/並に震災前の大東京大觀/沈没艦引揚最近報道…九月三日/主催 大阪朝日新聞社」を指している。 また、『大阪朝日新聞』9月6日夕刊掲載の社告では、「大震災活動寫眞/第二、三報公開/沼津、御殿場、駿河、小山、伊豆伊東町、松川町、大川橋、阪井町、久須見附近宿町、湯川町惨狀實況/今夜/午後七時 天王寺公園運動場 神戸大倉山公園/主催 大阪朝日新聞社」と、撮影場所を列挙している。 以上の報道や社告において明示されている沼津、三島神社、駿河(駅)、小山(町)、伊東町、大川橋は、本作「第一報」で取り上げられている場所と合致することから、このパートについては、大阪朝日新聞社活動写真第一班による第一報、第二報、第三報を素材としたものである可能性が高いと考えられる。また、「第一報」の中間字幕における枠飾りのデザインは、大阪朝日新聞社創刊五十周年を記念して出版された鎌田敬四郎編『五十年の回顧』(朝日新聞社、1929年)の裏表紙にあるデザインとも一致している(国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1106288/260)。 一方、本作の「第二報」の構成や中間字幕は、『東京大震災』の後半部分(前半部分と異なり、中間字幕に枠飾りがない。ただし、本所被服廠跡のシーンのみ枠飾りのある字幕に変わっている)とほぼ一致している。中間字幕は、以下の順番で現れる。「東京驛/前の混雜」「二重橋及ビ/無線電信局」「上野驛ヨリ/東京全市/ノ遠望」「万世橋附近/の軍隊の出動」「馬場先門/ヨリ/宮城ヲ望」「警視廳及/帝國劇場」「銀座通及/京橋附近」「上野公園/ニ於ケル/避難民」「不忍池/畔の/大混雜」「上野廣小/路交叉點/附近」「日暮里/停車場」「吾妻橋下/の死体/の漂流」。 これらの字幕の文言と登場順は、『大阪朝日新聞』9月7日朝刊に社告「大震災活動寫眞/帝都の惨害 公開」として掲載された作品内容の文言と、かなり一致している。 「東京驛前。二重橋前廣場。無線電信局。上野驛より東京全市の遠望。神田橋墜落。避難者の渡川。銀座通炎焼。警視廰及帝劇猛火に包まる。馬場先門より宮城附近。京橋の爆風。上野公園の避難民。不忍池畔の混雑。上野廣小路交叉路。日暮里停車場。吾妻橋下死體漂流。/今夜 午後七時 今日七時 京都 圓山公園/神戸 大倉山公園/和歌山 城内砂の丸 昨夜は天王寺公園で映寫… 主催 大阪朝日新聞社」 また、以上のフッテージは、上述の『大阪朝日新聞』9月4日朝刊の記事「天王寺公園で寫した/大震災の活動」において「…また第二班は二日山城丸に便乗東京に入り其惨状をフヰルムに収めている」と記された第二班による撮影と考えられる。日本郵船所有の山城丸は、兵庫県庁を出貨主として、神戸港より米などの食料を載せ、9月2日午後出帆、9月4日に横浜港に入港した初の救援船である(内務省社會局『大正震災志 下』(1926年)358頁、国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/981916/197。中央防災会議 災害教訓の継承に関する専門調査会『報告書 平成20年3月 1923関東大震災【第2編】』第3章地域の対応 第2節 横浜・神奈川での救援・救済対応 https://www.bousai.go.jp/kyoiku/kyokun/kyoukunnokeishou/rep/1923_kanto_daishinsai_2/pdf/13_chap3-2.pdf) 。 以上より、本作「第二報」は、大阪朝日新聞社の活動写真第二班によって、9月4日から6日まであたりに撮影されたものである可能性が高いと考えられる。 |
参考文献 | 大澤浄「関東大震災記録映画群の同定と分類――NFC所蔵フィルムを中心として」(『東京国立近代美術館研究紀要』17号、2013年)48-61頁。 |
- 本動画には一部センシティブな描写が含まれている場合があります。