上野・不忍池畔に設置されたバラック
三井が建設し、東京市に管理が委ねられた上野・不忍池畔のバラックの全景を映し出す。
クリップ詳細
クリップ名称 | 上野・不忍池畔に設置されたバラック |
---|---|
映画題名 | 帝都大震災 大正十二年九月一日(別題名 震災ト三井) |
クリップTC[in/out] | 00:30:05:05 / 00:30:36:17 |
カテゴリ[場所/シーン] | 台東 / 避難生活の場 |
推定される撮影場所 | 不忍池の外周部を東南東方向、北〜北北東方向、西方向、南東方向にそれぞれ撮影している。 |
推定根拠 | 00:00は不忍池弁天堂天龍門の西側から東南東方向を撮影。00:09は弁天島から北方に向けて五重塔と上野精養軒を映し、そこから北北東へとパン撮影。00:20は画面手前に市電の軌道があるため、不忍池の東岸を上野の山の上から西に向かって撮影。00:25は観月橋の西北あたりから橋を隔てて南東方向を撮影(画面右手に吉田商店[下谷区上野元黒門町12番地]の鉄骨造5F建ての骨組みが映る)。 |
典拠資料 | 天龍門については、伊東博士作品集刊行會編『伊東忠太建築作品』(城南書院、1941年)63頁 (国立国会図書館デジタルコレクション)https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1058918/39 市電の軌道の位置は、『東京市下谷区 附. 東京市下役町名一覧表』(東京逓信局編、1921年) (市政専門図書館デジタルアーカイブ)http://www.timr.or.jp/lib_digitalarchives.html 吉田商店の位置は、震災豫防評議會編『震災豫防調査會報告 第』100号(丙)下(1926年)252頁 (東京都立図書館デジタルアーカイブ[TOKYOアーカイブ])https://archive.library.metro.tokyo.lg.jp/da/detail?tilcod=0000000006-00002426 同書によれば、吉田商店は「工事中ニシテ鐵骨組立ヲ終リタルノミノ時震災及火災ニ罹ル被害ヲ認メズ」とある。 |
旧住所 | 下谷区上野公園 |
新住所 | 台東区上野公園2、上野公園4 |
推定される撮影時間 | 直前のシーンが9月下旬から10月初旬の撮影であると仮定すると、太陽が西に来るのは17時30分から18時頃と計算できるが、10月初旬の18時は日没後である。このため、9月20-25日頃の17:30と推定した。 |
推定根拠 | 影の向き(観月橋を歩く人物の影が、橋桁にほぼ並行、つまりほぼ真西(太陽はやや南寄り)。「ke!san 生活や実務に役立つ計算サイト 太陽高度(一日の変化)」(カシオ)によれば、この時期に太陽が真西=270度にくるのは17:30頃)、長さから判断した。 |
典拠資料 | 「ke!san 生活や実務に役立つ計算サイト」(カシオ)https://keisan.casio.jp/exec/system/1185781259 |
関連資料 | - |
- 本動画には一部センシティブな描写が含まれている場合があります。