焼損した三井本館の内部
延焼により損壊の被害を受けた三井本館の内部を映し出す。
クリップ詳細
クリップ名称 | 焼損した三井本館の内部 |
---|---|
映画題名 | 帝都大震災 大正十二年九月一日(別題名 震災ト三井) |
クリップTC[in/out] | 00:25:21:03 / 00:26:24:11 |
カテゴリ[場所/シーン] | 中央 / 焼失,倒潰・損壊 |
推定される撮影場所 | 以下にカット単位で詳述 |
推定根拠 | 00:19は字幕によれば三井鉱山株式会社の重役室だが、『駿河町新館各階平面図』(公益財団法人三井文庫所蔵)を見ると、同社の重役室は西翼部3Fの中庭側にある。他方、画面の手前左側から中央の奥に向かって柱の列が続いていて、これは廊下のあった位置を示しているものと考えられ、また、奥に見える壁には先述の平面図における重役室のような凸部がない。また、同図によれば本館の廊下は東西方向と南北方向(東西両翼とも)に走っていたが、この画面奥の壁が西に向かっていたと仮定した場合に南に相当する画面の左手からの日差しが弱すぎるため、矛盾が生じる。また、画面奥には凹凸のない壁面に少なくとも5つの開口部(窓)が映っている。『三井各営業店本館建築概要』(公益財団法人三井文庫所蔵)所載の平面図を見ると、先述の『駿河町新館各階平面図』とは細部が異なり、南北方向に走る廊下の南端部には部屋がなく、窓が5つ穿たれた壁にぶつかっており、このシーンと矛盾しない。以上から、このシーンは『駿河町新館各階平面図』における三井鉱山の応接室(重役室から廊下を挟んで西側に位置。『三井各営業店本館建築概要』における西翼部の廊下西側・南から二部屋目)から南南東方向にカメラを向けて撮影されたと判断できる。窓の外にうっすら映るのは三越百貨店の5層目の窓と思われる。00:27は三井本館の西翼部の窓から見た日本銀行本店。00:37は左手に窓が4つ並んでいる。『三井各営業店本館建築概要』の平面図を見ると、窓が同じ奥行きで4つ以上並ぶのは東翼部の東面と西翼部の西面、そして両者の北面である。直前のシーンが西翼部の廊下西側・南から二つ目の部屋を撮影したと思われること、窓の外から強めの日差しが差し込んでいることから、直前シーンの部屋の北隣の部屋(『駿河町新館各階平面図』での三井鉱山の応接室、『三井各営業店本館建築概要』における西翼部の廊下西側・南から三部屋目)を北西方向に撮影したものと考えられる。00:46には金庫のようなものが映っている。00:54は左手にアーチ窓の並ぶ吹き抜け空間が映っていて、右手に廊下と思われる空間が見えるため、2Fの東西方向の廊下から『駿河町新館各階平面図』における「三井銀行営業室客溜」を撮影したと判る。00:59は階段が映っている。『三井各営業店本館建築概要』の平面図を見ると、三井本館の階段には踊り場のあるものとないものがあったが、このシーンでは階段と階段室への入り口(画面右手)とのあいだに踊り場の存在する余地はない。このため、これ以前のシーンで登場した西翼部の階段室を映したものと判る。 |
典拠資料 | 三井本館の平面については公益財団法人三井文庫所蔵の『駿河町新館各階平面図』(整理番号―追1829)および『三井各営業店本館建築概要』(整理番号―特859)を典拠としたが、両者は翼部において異なり、本フィルムに記録されている焼け跡の様子と照合すると、後者が震災時点の様子を伝えていると考えられる。 |
旧住所 | 日本橋区駿河町1番地 |
新住所 | 中央区日本橋室町2丁目1-1 |
推定される撮影時間 | - |
推定根拠 | - |
典拠資料 | - |
関連資料 | - |
- 本動画には一部センシティブな描写が含まれている場合があります。